ワキガールズの天鳳記録

段位戦の牌譜(上級卓・特上卓)

2015-04-01から1ヶ月間の記事一覧

2015年4月の成績 四段 1310 / 1600pt R1854 特東 140+148+196+162 = 646戦 上東 4+10+8+2 = 24戦 ■全期間 / 段位戦 4人打ち四段 1310pt R1854対戦数: 1143+1372+1393+1238 = 51461位率: .222 (1143回)2位率: .266 (1372回)3位率: .270 (1393回)4位率: .…

四段 1310 / 1600pt R1854 今日 3+3+4+0=10戦 今月 140+148+196+162 = 646戦 ツイてるにゃ~ 04/30 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015043009gm-0061-0000-d6206c7c&tw=1 3位 B:ワキガールズ(-16.0) C:コサッキー(+52.0) D:tukusi05(+11.0…

四段 1100 / 1600pt R1834 今日 4+8+4+3=19戦 今月 137+145+192+162 = 636戦 テンパイ即リーも考えものだと思った なんでも曲げるにゃ~ 04/29 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042901gm-0061-0000-baa5ad4f&tw=1 1位 B:ワキガールズ(+5…

四段 920 / 1600pt R1810 特東 今日 2+0+0+1=3戦 133+137+188+159 = 617戦 上東 今日 4+10+7+1=22戦 4+10+8+2 = 24戦 何とか特上に復帰にゃ~ 04/28 | 牌譜 | 上東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042808gm-00c1-0000-3a9ef8b4&tw=3 3位 D:ワキガール…

四段 680 / 1600pt R1789 今日(特上) 5+3+10+12=32戦 今月(特上) 131+137+188+158 = 614戦 上卓 0+0+1+1 = 2戦 特上チャオった 上卓でも負けにゃ~ 04/27 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042706gm-0061-0000-837a753e&tw=1 3位 B:…

四段に降段(2回目)

特上チャオ寸にゃ……

五段 410 / 2000pt R1842 今日 7+9+18+6=40戦 今月 126+134+178+146 = 584戦 負けなくなってきたなと思ったら三位だらけ ポイントとレートが増えないにゃ~ 04/26 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042605gm-0061-0000-288c307f&tw=3 4位…

五段 300 / 2000pt R1838 今日 0+3+2+4=9戦 今月 119+125+160+140 = 544戦 点数状況判断やらリーチ判断がダメダメなのでこの結果は当然 もっと考えて打たないとにゃ~ 04/25 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042515gm-0061-0000-6d1077a…

五段 520 / 2000pt R1856 今日 7+11+10+7=35戦 今月 119+122+158+136 = 535戦 なかなか調子良かったが記録見たら連対率五割(^^; 五段原点(1000pt)に戻したいにゃ~ 04/23 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042310gm-0061-0000-ddc266d4&t…

五段 440 / 2000pt R1844 今日 5+11+13+12=41戦 今月 112+111+148+129 = 500戦 04/21 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042106gm-0061-0000-cef55c9a&tw=24位 C:ワキガールズ(-37.0) D:GEN@(+47.0) A:ぞでい(+11.0) B:CSBOY(-21.0) 04/22…

五段 810 / 2000pt R1878 今日 3+6+3+3=15戦 今月 107+100+135+117 = 459戦 04/21 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042100gm-0061-0000-46152af2&tw=1 4位 B:ワキガールズ(-43.0) C:愛内里菜(-23.0) D:neporih(+7.0) A:レ・ブルー(+59.0…

五段 750 / 2000pt R1867 今日 3+7+10+8=28戦 今月 104+94+132+114 = 444戦 ラスからの連続予約は危険 もっと落ち着かないとにゃ~ 04/20 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015042000gm-0061-0000-a2cb2ee6&tw=1 3位 B:ワキガールズ(-17.0) …

五段 1020 / 2000pt R1896 今日 6+2+4+9=21戦 今月 101+87+122+106 = 416戦 04/19 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041906gm-0061-0000-27ad9271&tw=0 4位 A:ワキガールズ(-37.0) B:anpan9(+4.0) C:フリルドール(-17.0) D:‐赤犬‐(+50.0)…

五段 1310 / 2000pt R1915 今日 4+8+10+5=27戦 今月 95+85+118+97 = 395戦 04/18 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041805gm-0061-0000-1ce6a98a&tw=3 3位 D:ワキガールズ(-22.0) A:ゆう666666(+47.0) B:そーぷ延長(-33.0) C:たかふみ(+8…

五段 1300 / 2000pt R1922 今日 3+2+4+1=10戦 今月 91+77+108+92 = 368戦 最近は東風10戦でクタクタにゃ~ 04/17 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041721gm-0061-0000-d1de3753&tw=0 4位 A:ワキガールズ(-31.0) B:松黒富(+40.0) C:Halcy…

五段 1180 / 2000pt R1913 今日 3+4+2+1=10戦 今月 88+75+104+91 = 358戦 04/16 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041621gm-0061-0000-9efcd3d1&tw=2 3位 C:ワキガールズ(-8.0) D:とーよこ(-64.0) A:愛の伝道師(+54.0) B:なめこ雀士(+18.…

五段 1020 / 2000pt R1896 今日 4+4+6+4=18戦 今月 85+71+102+90 = 348戦 04/15 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041518gm-0061-0000-5c1e2257&tw=2 3位 C:ワキガールズ(-18.0) D:アゾレス諸島(+51.0) A:beam1234(+7.0) B:koohei(-40.0)…

五段 1020 / 2000pt R1897 今日 4+0+1+3=8戦 今月 81+67+96+86 = 330戦 ラス率高いにゃ~ 04/14 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041417gm-0061-0000-1ed84226&tw=1 4位 B:ワキガールズ(-34.0) C:xiaoY(+50.0) D:若旦那。(+3.0) A:裏メ…

五段 1030 / 2000pt R1892 今日 2+3+5+1=11戦 今月 77+67+95+83 = 322戦 04/13 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041314gm-0061-0000-46388875&tw=0 3位 A:ワキガールズ(-17.0) B:ぐぅ(+41.0) C:takomusi(-27.0) D:リュウケン(+3.0) 04/1…

五段 940 / 2000pt R1887 今日 5+2+5+3=15戦 今月 75+64+90+82 = 311戦 五段に戻ってからちょい負け なんとかしたいにゃ~ 04/12 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041216gm-0061-0000-016882f0&tw=0 2位 A:ワキガールズ(+6.0) B:=JIN=(-…

五段復帰

四段のpt配分は楽だからそりゃあ戻れるよね(四段で179戦打ちながら…… ■全期間 / 段位戦 4人打ち五段 1000pt R1893対戦数: 1071+1278+1275+1153 = 47771位率: .224 (1071回)2位率: .267 (1278回)3位率: .266 (1275回)4位率: .241 (1153回)飛び率: .031 …

四段 1500 / 1600pt R1877 今日 4+2+6+3=15戦 今月 70+62+85+79 = 296戦 04/11 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041115gm-0061-0000-ca43a528&tw=0 3位 A:ワキガールズ(-27.0) B:ぽっくんいきます(+49.0) C:幻庵翁(+17.0) D:Reno.jj(-39…

四段 1440 / 1600pt R1875 今日 5+2+4+3=14戦 今月 66+60+79+76 = 281戦 04/10 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015041020gm-0061-0000-1baa061e&tw=3 2位 D:ワキガールズ(+14.0) A:ささり原@クッソ(+60.0) B:41560924(-58.0) C:saiss777(…

四段 1330 / 1600pt R1864 今日 3+4+3+1=11戦 今月 61+58+75+73 = 267戦 かなり強気に打った割には負けなかった ツイてるにゃ~ 04/09 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040921gm-0061-0000-16d84c38&tw=0 2位 A:ワキガールズ(+8.0) B:三…

四段 1160 / 1600pt R1847 今日 4+8+18+10=40戦 今月 58+54+72+72 = 256戦 ダメダメにゃ~ 04/08 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040809gm-0061-0000-6ed54c5e&tw=2 1位 C:ワキガールズ(+40.0) D:ゆうじじ(-28.0) A:bakenshi(-17.0) B:…

四段 1400 / 1600pt R1894 今日 9+2+9+4=24戦 今月 54+46+54+62 = 216戦 確変引いたが最後の三連ラスでガックリ 二連続でラスったら切り上げたほうがいいにゃ~ 04/07 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040709gm-0061-0000-095356fe&tw=1…

四段 1150 / 1600pt R1875 今日 6+11+7+3=27戦 今月 45+44+45+58 = 192戦 調子良くなってきたけど鳴きすぎな気もする 早く五段に戻りたいにゃ~ 04/06 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040609gm-0061-0000-28c6cd05&tw=2 1位 C:ワキガー…

四段 810 / 1600pt R1842 今日 4+3+6+6=19戦 月間 39+33+38+55 = 165戦 相変わらずダメダメ 寝るにゃ~ 04/05 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040510gm-0061-0000-1274c00e&tw=2 2位 C:ワキガールズ(+11.0) D:Arcade(+43.0) A:anpan9(-…

四段 910 / 1600pt R1853 今日 7+6+5+6=24戦 月間 35+30+32+49 = 146戦 甘い放銃多いけど調子戻ってきた感じにゃ~ 04/04 | 牌譜 | 特東喰赤速 | http://tenhou.net/0/?log=2015040405gm-0061-0000-e85fbfad&tw=2 1位 C:ワキガールズ(+44.0) D:みのせ(+6.0) …

四段に降段